PF | BASIC-NORMAL | BASIC-NORMAL,HARD | ANOTHER | MANIAC | BASIC-DOUBLE | ANOTHER-DOUBLE | |||||||||||||||||||||||
曲名 | BPM | コンボ数 | オブジェ数 | リトルあり コンボ数 |
リトルあり オブジェ数 |
コンボ数 | オブジェ数 | リトルあり コンボ数 |
リトルあり オブジェ数 |
コンボ数 | オブジェ数 | リトルあり コンボ数 |
リトルあり オブジェ数 |
コンボ数 | オブジェ数 | リトルあり コンボ数 |
リトルあり オブジェ数 |
コンボ数 | オブジェ数 | リトルあり コンボ数 |
リトルあり オブジェ数 |
コンボ数 | オブジェ数 | リトルあり コンボ数 |
リトルあり オブジェ数 |
コンボ数 | オブジェ数 | リトルあり コンボ数 |
リトルあり オブジェ数 |
HAVE YOU NEVER BEEN MELLOW | 126 | 68 | 68 | 68 | 68 | 118 | 118 | 118 | 118 | 171 | 184 | 134 | 147 | 95 | 95 | 95 | 95 | 145 | 154 | 133 | 142 | ||||||||
butterfly | 135 | 138 | 150 | 138 | 150 | 160 | 178 | 160 | 178 | 160 | 202 | 160 | 202 | 213 | 239 | 173 | 199 | 164 | 182 | 164 | 182 | 191 | 217 | 174 | 200 | ||||
KUNG FU FIGHTING | 116 | 82 | 90 | 82 | 90 | 96 | 104 | 96 | 104 | 118 | 135 | 114 | 130 | 150 | 170 | 133 | 153 | 113 | 123 | 113 | 123 | 136 | 156 | 134 | 154 | ||||
MY FIRE | 130 | 125 | 138 | 115 | 128 | 144 | 161 | 130 | 147 | 170 | 173 | 135 | 138 | 117 | 127 | 116 | 126 | 136 | 161 | 131 | 156 | ||||||||
LITTLE BITCH | 160 | 170 | 191 | 170 | 191 | 187 | 231 | 180 | 224 | 206 | 232 | 180 | 206 | 166 | 182 | 166 | 182 | 186 | 216 | 177 | 207 | ||||||||
LET'S GET DOWN | 128 | 117 | 128 | 100 | 111 | 151 | 160 | 120 | 129 | 182 | 194 | 127 | 139 | 130 | 147 | 115 | 132 | 152 | 174 | 127 | 149 | ||||||||
THAT'S THE WAY(I LIKE IT) | 110 | 98 | 98 | 94 | 94 | 124 | 124 | 124 | 124 | 148 | 168 | 116 | 136 | 128 | 128 | 128 | 128 | 144 | 150 | 128 | 136 | ||||||||
STRICTRY BUSINNES | 125 | 167 | 167 | 158 | 158 | 177 | 200 | 156 | 179 | 192 | 202 | 154 | 164 | 165 | 165 | 149 | 149 | 185 | 199 | 154 | 168 | ||||||||
PARANOiA | 180 | 264 | 280 | 237 | 253 | 275 | 318 | 239 | 278 | 319 | 342 | 235 | 258 | 254 | 308 | 243 | 297 | 309 | 358 | 239 | 288 | ||||||||
TRIP MACHINE | 160 | 191 | 203 | 162 | 173 | 211 | 234 | 175 | 197 | 230 | 257 | 174 | 198 | 201 | 222 | 181 | 202 | 215 | 241 | 175 | 201 | ||||||||
MAKE IT BETTER | 118 | 143 | 183 | 127 | 167 | 188 | 212 | 130 | 153 | 212 | 258 | 134 | 167 | 130 | 182 | 123 | 175 | 181 | 207 | 128 | 154 | ||||||||
BOOM BOOM DOLLAR | 135 | 103 | 103 | 103 | 103 | 156 | 160 | 132 | 136 | 209 | 219 | 142 | 150 | 118 | 122 | 118 | 122 | 155 | 176 | 130 | 151 | ||||||||
BAD GIRLS | 122 | 96 | 98 | 85 | 87 | 144 | 183 | 124 | 160 | 194 | 243 | 125 | 164 | 116 | 124 | 105 | 112 | 150 | 189 | 125 | 166 | ||||||||
BOYS | 138 | 139 | 154 | 139 | 154 | 158 | 180 | 147 | 169 | 209 | 248 | 157 | 187 | 148 | 165 | 148 | 165 | 162 | 192 | 162 | 192 | ||||||||
PUT YOUR FAITH IN ME | 119 | 128 | 130 | 124 | 126 | 145 | 155 | 132 | 142 | 203 | 209 | 132 | 138 | 135 | 137 | 124 | 126 | 147 | 150 | 124 | 127 | ||||||||
PUT YOUR FAITH IN ME(JAZZ Groov) | 119 | 149 | 155 | 130 | 136 | 167 | 180 | 114 | 127 | 208 | 213 | 119 | 124 | 150 | 150 | 129 | 129 | 180 | 184 | 119 | 123 | ||||||||
BRILLIANT 2U | 149 | 162 | 171 | 150 | 159 | 176 | 220 | 164 | 208 | 225 | 265 | 163 | 201 | 165 | 174 | 153 | 162 | 180 | 252 | 170 | 242 | ||||||||
BRILLIANT 2U(BM) | 149 | 154 | 175 | 144 | 165 | 183 | 221 | 158 | 196 | 218 | 264 | 163 | 209 | ||||||||||||||||
BRILLIANT 2U(Orchestra Groov) | 149 | 166 | 182 | 150 | 166 | 187 | 221 | 144 | 178 | 226 | 245 | 129 | 148 | 171 | 188 | 153 | 170 | 187 | 219 | 140 | 172 | ||||||||
SMOKE | 135 | 137 | 151 | 133 | 157 | 155 | 195 | 149 | 189 | 219 | 240 | 146 | 167 | 140 | 175 | 136 | 171 | 158 | 201 | 150 | 193 | ||||||||
MAKE IT BETTER(SO-REAL MIX) | 118 | 159 | 188 | 130 | 159 | 191 | 206 | 107 | 122 | 208 | 257 | 106 | 144 | 135 | 188 | 128 | 181 | 185 | 213 | 115 | 141 | ||||||||
IF YOU WERE HERE | 145 | 194 | 226 | 143 | 175 | 170 | 193 | 145 | 168 | 210 | 225 | 168 | 153 | 150 | 181 | 135 | 166 | 187 | 194 | 155 | 162 | ||||||||
DUB-I-DUB | 135 | 134 | 167 | 130 | 163 | 205 | 230 | 150 | 174 | 210 | 268 | 149 | 202 | 134 | 183 | 130 | 179 | 199 | 265 | 153 | 219 | ||||||||
STOMP TO MY BEAT | 133 | 167 | 184 | 155 | 172 | 181 | 217 | 158 | 194 | 248 | 277 | 153 | 182 | 177 | 198 | 157 | 178 | 177 | 207 | 157 | 187 | ||||||||
HERO | 138 | 124 | 164 | 124 | 164 | 151 | 189 | 123 | 167 | 181 | 217 | 119 | 155 | 126 | 162 | 126 | 162 | 155 | 187 | 127 | 159 | ||||||||
GET UP'N MOVE | 132 | 175 | 188 | 149 | 162 | 183 | 196 | 55 | 57 | 256 | 289 | 127 | 143 | 163 | 175 | 147 | 159 | 183 | 190 | 55 | 56 | ||||||||
I BELIEVE IN MIRACLES | 126 | 174 | 180 | 139 | 145 | 188 | 213 | 156 | 191 | 246 | 255 | 136 | 145 | 177 | 186 | 142 | 151 | 182 | 215 | 144 | 177 | ||||||||
AM-3P | 130 | 164 | 189 | 136 | 161 | 195 | 220 | 142 | 167 | 244 | 273 | 126 | 148 | 166 | 181 | 137 | 152 | 194 | 210 | 134 | 150 | ||||||||
SP-TRIP MACHINE(Jungle Mix) | 160 | 194 | 205 | 140 | 151 | 217 | 233 | 146 | 162 | 245 | 269 | 146 | 156 | 198 | 212 | 148 | 162 | 227 | 243 | 148 | 162 | ||||||||
PARANOiA MAX(DIRTY MIX) | 190 | 268 | 305 | 273 | 236 | 288 | 337 | 237 | 286 | 340 | 396 | 247 | 299 | 274 | 329 | 245 | 300 | 311 | 357 | 254 | 300 | ||||||||
PARANOiA MAX in roulet | 190 | 264 | 280 | 237 | 253 | 275 | 318 | 239 | 278 | 319 | 342 | 235 | 258 | 254 | 308 | 243 | 297 | 309 | 358 | 239 | 288 | ||||||||
PARANOiA MAX(BM) | 190 | 275 | 309 | 230 | 260 | 291 | 343 | 235 | 279 | 320 | 380 | 236 | 288 | ||||||||||||||||
PARANOiA MAX(BMANOTHER) | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||
PARANOiA MAX(BM2P) | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||
MAKE A JAM! | 135 | 155 | 162 | 141 | 148 | 193 | 231 | 154 | 192 | 240 | 283 | 172 | 215 | 155 | 163 | 141 | 149 | 200 | 225 | 160 | 185 | ||||||||
PARANOiA KCET〜clean mix〜 | 180 | 262 | 315 | 236 | 289 | 278 | 338 | 243 | 303 | 351 | 378 | 255 | 282 | 261 | 326 | 240 | 305 | 289 | 323 | 234 | 179 | ||||||||
TUBTHUMPING | 104 | 110 | 116 | 100 | 106 | 129 | 138 | 105 | 114 | 153 | 167 | 112 | 126 | 116 | 125 | 106 | 115 | 148 | 157 | 111 | 120 | ||||||||
LOVE | 129 | 104 | 139 | 104 | 119 | 128 | 162 | 124 | 158 | 162 | 182 | 96 | 116 | 104 | 121 | 104 | 121 | 128 | 163 | 124 | 159 | ||||||||
EL RITMO TROPICAL | 133 | 124 | 131 | 124 | 131 | 198 | 210 | 144 | 156 | 247 | 279 | 91 | 110 | 163 | 184 | 163 | 184 | 174 | 233 | 166 | 225 |
更新日 00/01/20
名前 HF