DDRMAX2クリア表 BY LLCA HF@2002
・フリーズアロー有り、無しを問いません。
・足レベル7以上はLITTLE必須です。
・登録の方法:基本的にロスの数を登録します。
黄(Perfect):Perfect数以外の合計数を登録(フルコンの有無を問いません。)
緑(Great) :Great数以外の合計数を登録(Boo、Missの有無を問いません。)
水色(Good):Good,Boo数以外の合計数を登録(Perfectの有無を問いません。)
曲名 | 楽 | 踊 | 激 | ||||||
黄 | 緑 | 水色 | 黄 | 緑 | 水色 | 黄 | 緑 | 水色 | |
A MINUTE | 6 | ||||||||
BABY LOVE ME | 5 | ||||||||
BRE∀K DOWN ! | 16 | ||||||||
BURNING HEAT! | |||||||||
CANDY![]() |
6 | ||||||||
D2R | 6 | ||||||||
DESTINY | 13 | ||||||||
DIVE TO THE NIGHT | 16 | ||||||||
DRIFTING AWAY | 6 | ||||||||
ever snow | 18 | ||||||||
FANTASY | 5 | ||||||||
IT'S RAINING MEN | 4 | ||||||||
i feel... | |||||||||
革命 | |||||||||
LITTLE BOY | 11 | ||||||||
LIVING IN AMERICA | 1 | ||||||||
LONG TRAIN RUNNIN' | 8 | ||||||||
LOOK AT US | 10 | ||||||||
MAXX UNLIMITED | |||||||||
MAXIMUM OVERDRIVE | 6 | ||||||||
MORE THAN I NEEDED TO KNOW | 26 | ||||||||
NOTHING GONNA STOP | 16 | ||||||||
rain of sorrow | 15 | ||||||||
Secret Rendez-vous | 16 | ||||||||
SO FABULOUS SO FIERCE | 21 | ||||||||
SPIN THE DISC | |||||||||
STAY | 6 | ||||||||
Sweet Sweet ![]() |
4 | ||||||||
THE REFLEX | 9 | ||||||||
THERE YOU'LL BE | 16 | ||||||||
THE WHISTLE SONG | 10 | ||||||||
TRANCE DE JANEIRO | 6 | ||||||||
TSUGARU | 6 | ||||||||
WAKA LAKA | 3 | ||||||||
LOVIN' YOU | 22 | ||||||||
SOMEWHERE OVER THE RAINBOW | 55 | ||||||||
HIGHS OFF U | 32 | ||||||||
TRUE...(RADIO EDIT) | 8 | 11 | 33 | ||||||
WWW BLONDE GIRL | 2 | 35 | 16 | ||||||
ORDINARY WORLD | 7 | 37 | |||||||
BYE BYE BABY BALLOON | 9 | 7 | 9 | 25 | |||||
ON THE JAZZ | |||||||||
COWGIRL | 12 | 36 | 20 | ||||||
GHOSTS | 10 | 93 | 10 | ||||||
MIRACLE | 42 | 27 | |||||||
FIREFLY | 7 | 106 | 28 | ||||||
WITCH DOCTOR | 18 | 7 | 75 | 7 | |||||
DIVE(MORE DEEP&DEEPER STYLE) | 20 | 46 | |||||||
GROOVE | 19 | ||||||||
DO IT RIGHT | 29 | 94 | |||||||
SHARE MY LOVE | 23 | ||||||||
DO YOU REMEMBER ME | 31 | 6 | 18 | ||||||
LOOK TO THE SKY | |||||||||
TELEPHONE OPERATOR | 14 | 70 | 38 | ||||||
JUSTIFY MY LOVE | 18 | 5 | 40 | 19 | |||||
THE CENTRE OF THE HEART | 79 | 32 | |||||||
夜空ノムコウ YOZORA NO MUKO | 27 | 24 | |||||||
I'M IN THE MOOD FOR DANCING | 14 | 28 | 95 | 20 | |||||
NORI NORI NORI | 3 | 3 | 26 | ||||||
LET'S GROOVE | 19 | ||||||||
TWILIGHT ZONE | 20 | 21 | |||||||
そばかす FRECKLES | 13 | 17 | |||||||
FLASH IN THE NIGHT | 9 | 2 | 64 | 86 | |||||
MY SWEET DARLIN' | 16 | 11 | |||||||
LET THE BEAT HIT EM!(CLASSIC R&B STYLE) | |||||||||
SO DEEP | 18 | 13 | 18 | ||||||
EXOTIC ETHNIC | 23 | ||||||||
FOLLOW ME | 7 | ||||||||
FANTASY | 15 | 5 | |||||||
MIDNITE BLAZE | 18 | ||||||||
HEALING VISION(ANGELIC MIX) | |||||||||
GROOVE 2001 | 28 | ||||||||
ORION'78(CIVILIZATION MIX) | |||||||||
true・・・(TRANCE SUNRISE MIX) | 7 | 13 | |||||||
MAX300 | |||||||||
CANDY☆ |