Profile&Ranking Yellow-Ranking    
  Green-Ranking  
    Blue-Ranking

凡例:RANK-順位 NAME-ハンドル名(リンク先は個別プロフィール) CODE-3文字コード N.O.B-総BUZZ数
    W-勝 L-負 D-引分け R.O.B-対BUZZ勝率 N.O.S-総曲数 R.O.S-対曲勝率 LS0-ロス0ゲーム
    POINTS-ランキングポイント
    STATUS-メンバー属性(
Active-通常 limited-黄色いあんよ(制限メンバー) Rest-休戦中
    
Freeze-休養中
    5
/20更新

 

RANK NAME  CODE N.O.B W L D R.O.B N.O.S W L D R.O.S LS0 POINTS STATUS
1 R.Yassie YAS 5 4 0 1 1.000 21 15 3 3 0.833 2 7 Active
2 SKE 11 7 4 0 0.636 39 24 11 4 0.686 5 6 Active
2 HBC-PAC HBC 5 4 1 0 0.800 23 13 6 4 0.684 6 6 Active
4 よっし〜 YOS 2 2 0 0 1.000 8 7 0 1 1.000 0 5 Active
4 ほる HOL 2 2 0 0 1.000 6 5 1 0 0.833 1 5 Active
4 河上小鉄 KAW 2 2 0 0 1.000 6 4 2 0 0.667 0 5 Active
7 あき福 AKF 1 1 0 0 1.000 3 2 0 1 1.000 0 4 Active
7 架乃 KNO 1 1 0 0 1.000 3 2 1 0 0.667 0 4 Active
7 歌の翼 TBS 15 7 6 2 0.538 45 20 22 3 0.476 1 4 Freeze
7 BEH BEH 3 2 1 0 0.667 9 4 5 0 0.444 0 4 Active
11 AZO-HELL AZO 3 1 1 1 0.500 11 5 5 1 0.500 2 3 Active
12 まりい MRY 4 1 2 1 0.333 12 5 5 2 0.500 1 2 Freeze
12 朝倉のしんちゃん ASK 16 7 8 1 0.467 58 27 28 3 0.491 3 2 Active
12 睦月あやみ AYM 13 6 7 0 0.462 51 22 28 1 0.440 1 2 Active
12 とろやなぎ TRO 3 1 2 0 0.333 9 2 6 1 0.250 0 2 Active
16 H.S HS 7 2 4 1 0.333 25 9 11 5 0.450 5 1 Active
16 yuko YUK 2 0 2 0 0.000 6 1 5 0 0.167 0 1 Active
18 betatwo BET 4 0 3 1 0.000 16 3 9 4 0.250 2 0 Active
19 HF2002 HNK 9 1 8 0 0.111 33 9 24 0 0.273 0 -2 Limited

BACK