DDRMAXクリア表 BY LLCA
・フリーズアロー有り、無しを問いません。
・見做しレベルで6以上はLITTLE必須です。
・登録の方法:基本的にロスの数を登録します。
黄(Perfect):Perfect数以外の合計数を登録(フルコンの有無を問いません。)
緑(Great) :Great数以外の合計数を登録(Boo、Missの有無を問いません。)
水色(Good):Good数以外の合計数を登録(Perfectの有無を問いません。)
曲名 | 楽 | 踊 | 激 | ||||||
黄 | 緑 | 水色 | 黄 | 緑 | 水色 | 黄 | 緑 | 水色 | |
LOVIN' YOU | |||||||||
SOMEWHERE OVER THE RAINBOW | |||||||||
HIGHS OFF U | |||||||||
TRUE...(RADIO EDIT) | |||||||||
WWW BLONDE GIRL | |||||||||
ORDINARY WORLD | |||||||||
BYE BYE BABY BALLOON | |||||||||
ON THE JAZZ | |||||||||
COWGIRL | |||||||||
GHOSTS | |||||||||
MIRACLE | |||||||||
FIREFLY | |||||||||
WITCH DOCTOR | |||||||||
DIVE(MORE DEEP&DEEPER STYLE) | |||||||||
GROOVE | |||||||||
DO IT RIGHT | |||||||||
SHARE MY LOVE | |||||||||
DO YOU REMEMBER ME | |||||||||
LOOK TO THE SKY | |||||||||
TELEPHONE OPERATOR | |||||||||
JUSTIFY MY LOVE | |||||||||
THE CENTRE OF THE HEART | |||||||||
夜空ノムコウ YOZORA NO MUKO | |||||||||
I'M IN THE MOOD FOR DANCING | |||||||||
NORI NORI NORI | |||||||||
LET'S GROOVE | |||||||||
TWILIGHT ZONE | |||||||||
そばかす FRECKLES | |||||||||
FLASH IN THE NIGHT | |||||||||
MY SWEET DARLIN' | |||||||||
LET THE BEAT HIT EM!(CLASSIC R&B STYLE) | |||||||||
SO DEEP | |||||||||
EXOTIC ETHNIC | |||||||||
FOLLOW ME | |||||||||
FANTASY | |||||||||
MIDNITE BLAZE | |||||||||
HEALING VISION(ANGELIC MIX) | |||||||||
GROOVE 2001 | |||||||||
ORION'78(CIVILIZATION MIX) | |||||||||
true・・・(TRANCE SUNRISE MIX) | |||||||||
MAX300 | |||||||||
CANDY☆ |