DDR段位認定到達表 HN:HyperF 最終更新日:00/10/05
※クリア表には点数を記入(最も調子の良かった時の記録)
DanceDanceRevolution Solo2000(BASSMIX)
曲名 | 3B | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M |
CLUB TROPICANA | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
DON'T CLOCK ME | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
KUNG-FU FIGHTING(MIAMI BOOTY MIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
TOGETHER & FOREVER(NINEBALL featuring ATOMIC GUN &JULLIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
I'M ALIVE(Uncle 36 SEC feat. MC TAIWAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
GET UP'N MOVE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
MY BABY MAMA | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
GET OFF | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
THAT'S THE WAY '98 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
SAMBA DE JANEIRO | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
FREAKY | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
LOVE MACHINE | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Let the beat hit em! | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
SUPER STAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
HYSTERIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
PARANOIA EVOLUTION | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
I'M ALIVE(CUT'N MOVE) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
HIGH ENERGY(JHON<00>FLEMING MIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
SKY HIGH | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
TEMPLE OF LOVE | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
KISS ME(KCP REMIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
DRILL INSTRUCTOR(C-JAH HAPPY MIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
TOGETHER AND FOREVER(CAPTAIN JACK) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
DREAM A DREAM(MIAMI BOOTY MIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
STRUT YOUR FUNKY STAFF | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
I DON'T WANT TO MISS A THING(PLANET LUTION MIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
TYPICAL TROPICAL | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
THINK YA BETTER D! | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
LOVE THIS FEELIN' | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
TRIP MACHINE(LUV MIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
CELEBRATE NITE | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
SEXY PLANET | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
WILD RUSH | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
DROP OUT | 3 | 3 | 3 |
合計点 481