Ranking-yellow

5/20更新

RANK NAME  CODE N.O.P W L D R.O.P
1 R.Yassie YAS 16 12 3 1 0.800
2 SKE 16 11 3 2 0.786
3 睦月あやみ AYM 27 9 18 0 0.333
4 よっし〜 YOS 8 7 0 1 1.000
4 HBC-PAC HBC 14 7 5 2 0.583
6 ほる HOL 6 5 1 0 0.833
7 まりい MRY 9 4 4 1 0.500
8 あき福 AKF 3 2 0 1 1.000
8 架乃 KNO 3 2 1 0 0.667
8 AZO-HELL AZO 8 2 5 1 0.286
8 HF2002 HNK 12 2 10 0 0.167
12 betatwo BET 11 1 7 3 0.125
13 H.S HS 6 0 4 2 0.000
13 河上小鉄 KAW 0 0 0 0 0.000
13 歌の翼 TBS 0 0 0 0 0.000
13 BEH BEH 0 0 0 0 0.000
13 朝倉のしんちゃん ASK 0 0 0 0 0.000
13 とろやなぎ TRO 0 0 0 0 0.000
13 yuko YUK 0 0 0 0 0.000

BACK BACK(top)