DDR段位認定到達表 HN:HyperF
最終更新日:00/10/06
※クリア表には点数を記入(最も調子の良かった時の記録)
DDR4thMix
曲名 | 4B | 4T | 4M | 8D | 8T | 8M | 6B | 6T | 6M |
Boys(Euro Mix) | 3 | 3 | 3 | ||||||
Dream a Dream | 4 | 3 | 3 | ||||||
Eat You Up | 4 | 3 | 3 | ||||||
Gotcha(The Theme from Starsky&Hutch) | 3 | 3 | 3 | ||||||
Have you Never Been Mellow(MM Groovin' Mix) | 4 | 3 | 3 | ||||||
In the Heat of the Night | 3 | 3 | 3 | ||||||
Kick the Can | 5 | 3 | 3 | ||||||
Music | 4 | 3 | 3 | ||||||
Never Gonna Make(Factory Dance Team Mix) | 3 | 3 | 3 | ||||||
Night in Motion | 3 | 3 | 3 | ||||||
Ninzaburo | 3 | 3 | 3 | ||||||
One Two(Little Bitch) | 4 | 3 | 3 | ||||||
1,2,3,4,007 | 4 | 3 | 3 | ||||||
Only You | 4 | 3 | 3 | ||||||
Pink Dinosour | 4 | 3 | 6 | ||||||
Saint Goes Marching(Remix) | 3 | 3 | 3 | ||||||
Shake Your Booty | 3 | 3 | 3 | ||||||
Shooting Star | 4 | 3 | 3 | ||||||
Walkie Talkie | 4 | 3 | 3 | ||||||
Young Forever | 4 | 3 | 3 | ||||||
The 7 Jump | 4 | 3 | 3 | ||||||
B4U | 4 | 3 | 3 | ||||||
Baby Baby Gimme Your Love | 3 | 3 | 3 | ||||||
Burnin' The Floor | 4 | 3 | 3 | ||||||
Can't Stop Fallin' in Love | 3 | 3 | 3 | ||||||
Drop Out | 1 | 3 | |||||||
Higher | 3 | 3 | 3 | ||||||
Hipnφtic Crisis | 3 | 3 | |||||||
Hysteria | 4 | 3 | 3 | ||||||
Let the Beat Hit Em! | 3 | 3 | 3 | ||||||
Love Again Tonight(For Melissa Mix) | 3 | 3 | 3 | ||||||
My Summer Love | 1 | 3 | |||||||
Orion.78(AMeuro-Mix) | 3 | 3 | 3 | ||||||
PARANOiA Evolution | 1 | 2 | 1 | ||||||
Super Star | 3 | 3 | 3 | ||||||
Trip Machine Climax | 3 | 3 | |||||||
Wild Rush | 3 | 3 | 3 |
合計点 314