Profile&Ranking Yellow-Ranking    
  Green-Ranking  
    Blue-Ranking

凡例:RANK-順位 NAME-ハンドル名(リンク先は個別プロフィール) CODE-3文字コード N.O.B-総BUZZ数
    W-勝 L-負 D-引分け R.O.B-対BUZZ勝率 N.O.S-総曲数 R.O.S-対曲勝率 LS0-ロス0ゲーム
    POINTS-ランキングポイント
    STATUS-メンバー属性(
Active-通常 limited-黄色いあんよ(制限メンバー) Rest-休戦中
    
Freeze-休養中
    3
/13更新

RANK NAME  CODE N.O.B W L D R.O.B N.O.S W L D R.O.S LS0 POINTS STATUS
1 SKE 9 6 3 0 .666 28 19 8 4 .792 2 6 Active
1 R.Yassie YAS 4 3 0 1 1.000 18 13 2 3 .867 1 6 Active
2 よっし〜 YOS 2 2 0 0 1.000 8 7 0 1 1.000 0 5 Active
2 HBC-PAC HBC 2 2 0 0 1.000 10 7 1 2 .875 4 5 Active
2 Macky MAC 2 2 0 0 1.000 6 4 1 1 .800 2 5 Active
2 河上小鉄 KAW 2 2 0 0 1.000 6 4 2 0 .666 0 5 Active
7 歌の翼 TBS 15 7 6 2 .538 45 21 21 3 .500 1 4 Active
7 ほる HOL 2 1 0 1 1.000 6 4 1 1 .800 1 4 Active
7 BEH BEH 3 2 1 0 .666 9 4 5 0 .444 0 4 Active
7 あき福 AKF 1 1 0 1 1.000 3 2 0 1 1.000 0 4 Active
7 架乃 KNO 1 1 0 0 1.000 3 2 1 0 .667 0 4 Active
12 AZO-HELL AZO 3 1 1 1 .500 11 5 5 1 .500 2 3 Active
12 まりい MRY 4 1 1 2 .500 12 5 4 3 .555 1 3 Freeze
12 konkatsu KON 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 3 Active
12 PRECIAN PCA 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 3 Active
16 朝倉のしんちゃん ASK 13 6 7 0 .461 45 20 23 2 .465 1 2 Active
16 睦月あやみ AYM 11 5 6 0 .455 43 19 22 1 .452 0 2 Active
16 とろやなぎ TRO 3 1 2 0 .333 9 2 5 1 .250 0 2 Active
16 yuko YUK 1 0 1 0 .000 3 1 2 0 .333 0 2 Active
20 H.S HS 7 2 4 1 .333 25 9 11 5 .450 2 1 Active
20 betatwo BET 2 0 2 0 .000 6 0 5 1 .000 0 1 Active
22 HF2002 HNK 9 1 8 0 .111 33 9 24 0 .273 0 -2 Limited
                               
1 たんく TNK 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000   3 Rest
      0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000   3 Active
      0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000   3 Active
      0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000   3 Active
      0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000   3 Active
      0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000   3 Active
      0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000   3 Active
      0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000   3 Active
17 ASHAWAY ASW 3 1 2 0 .333 11 2 9 0 .182 0 2 Active
2 きたぼ〜 KIT 2 2 0 0 1.000 6 4 2 0 .667 0 5 Active
12 Ayame AYA 1 1 0 0 1.000 3 2 1 0 .666 0 4 Freeze
16 さとはる SAT 3 0 3 0 .000 9 2 7 0 .222 0 0 Freeze
12 かれー CUR 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 3 Active
23 まゆみ MYM 3 0 3 0 .000 11 4 7 0 .364 0 0 Active

BACK