DDR段位認定到達表 HN:HyperF
最終更新日:00/10/06
※クリア表には点数を記入(最も調子の良かった時の記録)
DDR3rdMix
曲名 | 4B | 4A | 4M | 8B | 8A | 8M | 6B | 6A | 6M |
Xanadu | 5 | 3 | 4 | ||||||
Get Up and Dance | 3 | 3 | 3 | ||||||
Silent Hill | 3 | 2 | 3 | ||||||
Upside Down | 3 | 3 | 3 | ||||||
It Only Takes a Munites-Extended Remix- | 3 | 3 | 3 | ||||||
So Many Man | 4 | 3 | 4 | ||||||
20,November-DDR Version- | 3 | 3 | 3 | ||||||
Let Them Move | 3 | 3 | 3 | ||||||
Do It All Night | 3 | 3 | 3 | ||||||
The Race | 3 | 3 | 3 | ||||||
Operator-Two Gees Mix- | 4 | 3 | 3 | ||||||
Holiday | 4 | 3 | 4 | ||||||
Oh Nick Please Not So Quick | 3 | 3 | 3 | ||||||
Keep on Movin' | 3 | 3 | 3 | ||||||
If You Can Say Goodbye | 3 | 3 | 3 | ||||||
Mr.Wonderful | 3 | 3 | 4 | ||||||
Wonderland-UKS Mix- | 3 | 3 | 4 | ||||||
Get Up(Before the Night is Over) | 3 | 3 | 3 | ||||||
Butterfly-Upswing Mix- | 3 | 3 | 3 | ||||||
Dam Daridam | 3 | 3 | 3 | ||||||
In the Navy-XXL Disaster Mix- | 3 | 2 | 1 | ||||||
La Senorita | 4 | 3 | 4 | ||||||
Follow the Sun(90 in the Shade Mix) | 3 | 3 | 2 | ||||||
Vol.4 | 3 | 2 | 3 | ||||||
Rock Beat | 3 | 3 | 3 | ||||||
Captain Jack-Grandale Remix- | 2 | 3 | 1 | ||||||
End of the Century | 3 | 3 | 1 | ||||||
Flash Dance(What a Feeling) | 3 | 3 | 3 | ||||||
Turn Me On-Heavenly Mix- | 3 | 3 | 3 | ||||||
Boom Boom Doller-K.O.G.G3.Mix- | 3 | 1 | 1 | ||||||
Dynamite Rave | 3 | 3 | 3 | ||||||
Afronova | 3 | 3 | 1 | ||||||
Dead End | 3 | 2 | 1 | ||||||
PARANOiA Rebirth | 2 | 2 | 1 | ||||||
Jam Jam Reggae-AMD Swing Mix- | 3 | 3 | 3 | ||||||
Gentle Stress-AMD Sexual Mix- | 3 | 3 | 3 | ||||||
Luv to Me-AMD Mix- | 3 | 3 | 1 | ||||||
Gradiusic Cyber-AMD G5 Mix- | 2 | 2 | 3 |
合計点 320