DDR段位認定到達表   HN:HyperF           最終更新日:00/10/05

※クリア表には点数を記入(最も調子の良かった時の記録)

DancingStage featuring TrueKissDestination

曲名 4B 4T 4M 4S 8B 8T 8M
PreciousMoments 3 3 3 3      
Victim 3 3 3 3      
PureMind 3 3 3 3      
How do you think? 3 3 3 3      
Over&Over 3 3 3 3      
Responsibility 3 3 3 3      
Africa 3 3 3 3      
HelloAgain 3 3 3 3      
Can you dig it? 3 3 3 3      
Celebrate nite 3 3 3 3      
Sexy planet 3 3 3 3      


DancingStage featuring DreamComesTrue

曲名 B 4T 4M 4S 8B 8T 8M
Love Love Love 3 3 3 3      
晴れたらいいね 3 3 3        
うれしい!楽しい!大好き! 3 3 3        
Snow Dance 3 3 3        
決戦は金曜日 3 3 3        
Go on a Baby 3 3 3        
PEACE! 3 3 3        
なんて恋したんだろ 3 3 3        
朝がまた来る 3 3 3        
It's so Delicious 3 3 3        
LOVETIDE 3 3 3 3      
Ring!Ring!Ring! 3 3 3        
The monstar is coming 3 3 3        

 

合計点 255