クリア実績 DDR4thMixPlus
略号の意味はこちら。
最終更新日:01/01/28
曲名 | 4-Basic | 4-Trick | 4-Maniac | B.Double | T.Double | M.Double | 6-Basic | 6-Trick | 6-Maniac |
Cafe | A(Gr25) | B | |||||||
Cat's Eye(Ventura Mix) | B | ||||||||
Celebrate Nite | A(Gr11) | ||||||||
Conga Feeling | A(Gr23) | ||||||||
Do Me -H.I.G.E.O Mix- | A(Gr33) | C | |||||||
Lupin the 3rd '78 | B | ||||||||
NA-NA | A(Gr32) | B | |||||||
Petit Love | A(Gr7)/A(Gr25)(HS) | B | B | ||||||
Rhythm and Police(K.O.G.G3 Mix) | B | ||||||||
Sexy Planet | C | ||||||||
Sky High | A(Gr17) | ||||||||
Synchronized Love(Red Monster Hyper Mix) | B | ||||||||
Theme From Enter the Dragon -Revival2001 Mix- | C | C | |||||||
Wonda(Speed K Mix) | B | C |
Written by Utano-Tsubasa