DDR段位認定到達表 HN:HyperF
最終更新日:00/10/05
※クリア表には点数を記入(最も調子の良かった時の記録)
DDR3rdMixPlus
曲名 | 8B | 8A | 8M | 8B | 8A | 8M | 6B | 6A | 6M |
Bumble Bee | 3 | 4 | 3 | ||||||
Gimme Gimme Gimme | 3 | 3 | 3 | ||||||
Hero -KCP Discotique Mix- | 3 | 3 | 3 | ||||||
After the Game of Love | 3 | 3 | 3 | ||||||
Cutie Chaser | 3 | 3 | 3 | ||||||
Drop the Bomb | 3 | 4 | 3 | ||||||
Think ya better D! | 3 | 3 | 3 | ||||||
Trip Machine -Luv Mix- | 2 | 2 | 3 | ||||||
Love This Feelin' | 2 | 2 | 3 | ||||||
La Senolita Virtual | 1 | 2 | 3 | ||||||
Face | 3 | 3 | 3 | ||||||
Bakk Wo | 3 | 3 | 3 | ||||||
Tell Me Tell Me | 3 | 3 | 3 | ||||||
Sung Suk | 3 | 3 | 3 | ||||||
Bu Dam | 3 | 3 | 3 | ||||||
Wa | 3 | 3 | 3 | ||||||
Byul | 3 | 3 | 3 |
合計点 148